歡迎瀏覽KQ系列KQ系列超聲波清洗器信息,浙江托普云農(nóng)將為您提供KQ系列KQ系列超聲波清洗器詳細(xì)產(chǎn)品介紹!
農(nóng)業(yè)儀器網(wǎng)

您現(xiàn)在的位置:首頁 > 農(nóng)業(yè)儀器大全 > 實(shí)驗(yàn)室通用儀器 > 超聲波清洗器 > KQ系列KQ系列超聲波清洗器

KQ系列超聲波清洗器

KQ系列超聲波清洗器
規(guī)格型號(hào):
KQ系列
產(chǎn)品簡介:
KQ系列超聲波清洗器高精度清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取、粉料粉碎及細(xì)胞粉碎.
產(chǎn)品價(jià)格:
微信詢價(jià):
13388425012(南區(qū)) 19032001373(北區(qū))
聯(lián)系電話:
0571-86056609 86059660
詳細(xì)介紹
KQ系列超聲波清洗器 詳細(xì)介紹
詳細(xì)介紹
查看KQ系列超聲波清洗器同類別產(chǎn)品


系列臺(tái)式高頻數(shù)控超聲波清洗器

超聲發(fā)生源與清洗槽為一體化.具有噪聲低、滲透性強(qiáng)、清潔度高的特點(diǎn)。主要適用于工礦企業(yè)、大專院校、科研單位的高潔度,高精度清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取、粉料粉碎及細(xì)胞粉碎.

主要性能及特點(diǎn) MAIN FUNCTION


  • 數(shù)顯產(chǎn)品的出廠日期,實(shí)現(xiàn)合理“三包”
  • 數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲工作時(shí)間
  • 數(shù)顯記憶和設(shè)定的加熱溫度和實(shí)際溫度
  • 數(shù)顯低水位、無溶液保護(hù)批示
  • 清洗器的每個(gè)超聲換能器發(fā)射功率為80W
  • 清洗器內(nèi)槽采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板沖壓成形
  • 數(shù)顯累計(jì)工作時(shí)間,實(shí)現(xiàn)合理“三包”
  • 數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲功率
  • 數(shù)顯超溫度、超電壓、超電流保護(hù)指示
  • 儀器的操作程序采用單片機(jī)軟件
  • 清洗器網(wǎng)架除KQ-80TDB、80TDE采用優(yōu)質(zhì)工程塑料之外,其余全部采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼網(wǎng)篩氬焊成形

    主要技術(shù)指標(biāo) MAIN TECHOLOGICAL DATA

    型號(hào) 儀器尺寸 清洗槽內(nèi)尺寸 容量 超聲頻率 超聲功率 功率可調(diào) 加熱功率 溫度可調(diào) 時(shí)間可調(diào) 累計(jì)時(shí)間 降音蓋 排水 清洗內(nèi)槽 外殼 價(jià)格
    長×寬×高(mm) 長×寬×高(mm) (L) (KHz) (W) (%) (W) (oC) (min) (h) (元)
    KQ-80TDB 208×192×210 150×140×100 2 80 80 40-99 200 20-80 1-99 999999 不銹鋼 塑料 4380
    KQ-80TDE 208×192×210 150×140×100 2 80 80 40-99 200 20-80 1-99 999999 不銹鋼 塑料 4580
    KQ-160TDB 320×174×260 300×150×100 4 80 160 40-100 600 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 7280
    KQ-160TDE 320×174×280 300×150×100 4 80 160 40-100 600 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 7480
    KQ-160TDV 410×260×330 300×150×130 5.8 80 160 40-100 600 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 8980
    KQ-250TDB 320×174×320 300×150×100 6 80 250 40-100 600 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 9980
    KQ-250TDE 320×174×340 300×150×150 6 80 250 40-100 600 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 10180
    KQ-250TDV 410×350×380 300×150×180 8 80 250 40-100 600 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 12180
    KQ-500TDB 320×264×320 300×240×150 10 80 500 40-100 600 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 17280
    KQ-500TDE 320×264×340 300×240×150 10 80 500 40-100 600 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 17680
    KQ-500TDV 410×350×380 300×240×180 13 80 500 40-100 600 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 21080
    KQ-800TDB 530×320×360 500×300×150 22.5 80 800 40-100 1000 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 25880
    KQ-800TDE 530×320×380 500×300×150 22.5 80 800 40-100 1000 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 26180
    KQ-800TDV 610×410×380 500×300×180 27 80 800 40-100 1000 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 31180
    KQ-50TDB 208×192×210 150×140×100 2 60 50 40-99 200 20-80 1-99 999999 不銹鋼 塑料 2780
    KQ-50TDE 208×192×210 150×140×100 2 60 50 40-99 200 20-80 1-99 999999 不銹鋼 塑料 2980
    KQ-100TDB 320×174×260 300×150×100 4 60 100 40-100 600 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 4580
    KQ-100TDE 320×174×280 300×150×100 4 60 100 40-100 600 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 4780
    KQ-100TDV 410×260×330 300×150×130 5.8 60 100 40-100 600 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 7680
    KQ-200TDB 320×174×320 300×150×100 6 60 200 40-100 600 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 7980
    KQ-200TDE 320×174×340 300×150×150 6 60 200 40-100 600 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 8180
    KQ-200TDV 410×350×380 300×150×180 8 60 200 40-100 600 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 11080
    KQ-300TDB 320×264×320 300×240×150 10 60 300 40-100 600 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 11380
    KQ-300TDE 320×264×340 300×240×150 10 60 300 40-100 600 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 11580
    KQ-300TDV 410×350×380 300×240×180 13 60 300 40-100 600 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 14580
    KQ-500TDB 530×320×360 500×300×150 22.5 60 500 40-100 1000 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 16980
    KQ-500TDE 530×320×380 500×300×150 22.5 60 500 40-100 1000 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 17180
    KQ-500TDV 610×410×380 500×300×180 27 60 500 40-100 1000 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 19980
    KQ-600TDB 530×320×360 500×300×150 22.5 60 600 40-100 1000 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 19480
    KQ-600TDE 530×320×380 500×300×150 22.5 60 600 40-100 1000 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 19680
    KQ-600TDV 610×410×380 500×300×180 27 60 600 40-100 1000 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 23380
    KQ-700TDB 530×320×360 500×300×150 22.5 60 700 40-100 1000 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 22680
    KQ-700TDE 530×320×380 500×300×150 22.5 60 700 40-100 1000 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 22880
    KQ-700TDV 610×410×380 500×300×180 27 60 700 40-100 1000 20-80 1-480 999999 不銹鋼 不銹鋼 27280
  • 更多相關(guān)儀器請(qǐng)?jiān)斠?http://ktty36.com/yq_list/yq_92_1.html

    相關(guān)儀器

    ©2024 http://ktty36.com/  版權(quán)所有:浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司

    地址:杭州市拱墅區(qū)祥園路88號(hào)中國(杭州)智慧信息產(chǎn)業(yè)園I座11-13樓

    聯(lián)系電話:0571-86056609 0571-86059660 0571-88971438

    售后服務(wù)專線:400-672-1817

    浙ICP備09083614號(hào)

    免費(fèi)咨詢

    • 南:13388425012
    • 微信客服
    • 北:19032001373
    • 微信客服